اشیاء | 2022-11-14 Pچاول | 2022-11-15 Pچاول | Rise یاFتمام قیمت میں |
زرد فاسفورس | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
ایم اے پی (مونوامونیم فاسفیٹ) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
ڈی اے پی (ڈائمونیم فاسفیٹ) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
ہائیڈروجن پر آکسائڈ | 846.67 | 860 | 1.57% |
Methylbenzene | 7410 | 7510 | 1.35% |
Isobutyraldehyde | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
مخلوط زائلین | 8040 | 8100 | 0.75% |
فارمک ایسڈ | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
خام بینزین | 5723 | 5757 | 0.59% |
BPA(Bاسفینول اے) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
Cyclohexanone | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
اتھیلین گلائکول | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
Dimethylmethane | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
TitaniumDآئی آکسائیڈ | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
بورک ایسڈ | 8150 | 8150 | 0.00% |
فلورائٹ | 3200 | 3200 | 0.00% |
ایتھنول | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
اسٹائرین | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
ایتھیلین آکسائیڈ | 6800 | 6800 | 0.00% |
ایسیٹک ایسڈ | 3425 | 3425 | 0.00% |
ایسیٹون | 5940 | 5940 | 0.00% |
پروپیلین آکسائیڈ | 9675 | 9675 | 0.00% |
بوٹاڈین | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
فینول | 9020 | 9020 | 0.00% |
Cyclohexane | 7800 | 7800 | 0.00% |
OX(O Xylene) | 9000 | 9000 | 0.00% |
پی ایکس(پیرا زائلین) | 8600 | 8600 | 0.00% |
کاربن بلیک | 12100 | 12100 | 0.00% |
CایلشیمCarbide | 3700 | 3700 | 0.00% |
میلامین | 8300 | 8300 | 0.00% |
گندھک کا تیزاب | 346 | 346 | 0.00% |
Carbamide | 2634 | 2634 | 0.00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
مائع امونیا | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
ہلکا سوڈا ایش | 2644 | 2644 | 0.00% |
بیکنگ سوڈا | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
Cرائولائٹ | 7950 | 7950 | 0.00% |
کیپرولیکٹم | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
ٹی ڈی آئی | 18000 | 18000 | 0.00% |
مالیک اینہائیڈرائیڈ | 7140 | 7140 | 0.00% |
ایسیٹک اینہائیڈرائیڈ | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
ڈی او پی | 10040 | 10040 | 0.00% |
ہائیڈرو فلورک ایسڈ | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
پولی کرسٹل لائن سلکان | 296000 | 296000 | 0.00% |
پی ایم ڈی آئی | 14625 | 14625 | 0.00% |
Isoctanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
فیتھلک اینہائیڈرائیڈ | 9150 | 9150 | 0.00% |
راک فاسفیٹ | 1056 | 1056 | 0.00% |
پوٹاشیم کلورائد (درآمد شدہ) | 3750 | 3750 | 0.00% |
گندھک کا تیزاب | 2400 | 2400 | 0.00% |
ڈائیتھیلین گلائکول | 5760 | 5760 | 0.00% |
ایپیکلوروہائیڈرین | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
سلیکون ڈی ایم سی | 17520 | 17520 | 0.00% |
کول ٹار (اعلی درجہ حرارت) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
N-butanol (صنعتی گریڈ) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
ایلومینیم فلورائیڈ | 11600 | 11600 | 0.00% |
سفید کاربن سیاہ | 5750 | 5750 | 0.00% |
ایکریلک ایسڈ | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
بٹانون | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
پولی فارملڈہائڈ | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
ایپوکسی رال | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
ڈی بی پی | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
چالو کاربن | 10700 | 10700 | 0.00% |
سوڈیم میٹابیسلفائٹ | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
آئسوپروپل الکحل | 6990 | 6990 | 0.00% |
ڈی ایم ایف | 6500 | 6500 | 0.00% |
نیوپینٹیل گلائکول | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
وٹامن ای | 83 | 83 | 0.00% |
لتیم ہائیڈرو آکسائیڈ | 580000 | 580000 | 0.00% |
لتیم آئرن فاسفیٹ | 170000 | 170000 | 0.00% |
امونیم کلورائیڈ | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
پوٹاشیم کاربونیٹ | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
DOTP | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
پوٹاشیم سلفیٹ | 3900 | 3900 | 0.00% |
ایم آئی بی کے | 11600 | 11600 | 0.00% |
وٹامن اے | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
وٹامن سی | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
پوٹاشیم نائیٹریٹ | 5875 | 5875 | 0.00% |
امونیم نائٹریٹ | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
ہائیڈروجنیٹڈ بینزین | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
ڈائمتھائل کاربونیٹ | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
Polyacrylamide | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
پولی الومینیم کلورائد | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
اے پی ای جی ٹی پی ای جی ایچ پی ای جی | 8100 | 8100 | 0.00% |
الکلی کا ٹکڑا | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
عام پروپیل الکحل | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
خالص بینزین | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
لتیم کاربونیٹ -صنعتی گریڈ | 589000 | 587000 | -0.34% |
پروپیلین گلائکول | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
برومائیڈ | 48000 | 47800 | -0.42% |
ایتھائل ایسیٹیٹ | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
فاسفیٹ | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
پروپیلین | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
کلورکوسین | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
امونیم سلفیٹ | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
اڈیپک ایسڈ | 10140 | 10020 | -1.18% |
سلفر | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
1، 4-Butanediol | 11925 | 11750 | -1.47% |
بوٹیل ایسیٹیٹ | 7525 | 7375 | -1.99% |
Tetrahydrofuran | 16050 | 15675 | -2.34% |
فارملڈہائیڈ | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
کلوروفارم میتھین | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
میتھیلین کلورائیڈ | 2700 | 2550 | -5.56% |
انیلائن | 11975 | 11300 | -5.64% |
ہائیڈروکلورک ایسڈ | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
پوسٹ ٹائم: نومبر-24-2022